Das Medienzentrum hat derzeit über 50 iPads in verschiedenen und thematisch sortierten Koffern. Die Geräte sind mit spezifischen Apps für den unterrichtlichen Einsatz vor konfiguriert. Wünsche können Sie gerne jederzeit bei uns anbringen – wir beschaffen gerne auch Apps auf Wunsch!
Derzeit bieten wir an:
- 1 Koffer mit 10x Tablets für Multimedia
Dieser Koffer ist spezifisch für Film- und Musik-Arbeit eingerichtet - 1 Koffer mit 16x Tablets für Sekundarstufe 1 und 2
Auf diesen Tablets finden Sie Apps, die in weiterführenden Schulen eine Relevanz haben - 1 Koffer mit 16x Tablets für Grundschule
Auf diesen Tablets finden Sie Apps, die in Grundschule und im DAZ Bereich sinn haben.
und eine Vielzahl einzeln auszuleihende Geräte.
Sollten Sie einmal versuchen wollen, wie sich diese Geräte im Unterricht machen, so holen Sie sich gerne einen unserer passenden Koffer an Ihre Institution.
Als spezielle Lehrerapps finden Sie z.B. eine Lärmampel, eine Dokumentenkamera und eine Klassenraumsteuerung. Zusätzlich ist in jedem Koffer ein AppleTV enthalten, mit dem Sie die Bildschirme der Geräte sogar ohne WLAN direkt auf einen Beamer oder eine digitale Tafel bringen können.
Weitere Beschreibungen zu den Apps und den Inhalten finden Sie in der Tabelle.
Geräte | Name | Name | Anbieter | LINK |
---|---|---|---|---|
Sek 1+2 | Atlas der Humananatomie 2021 | Atlas der Humananatomie 2021 | Visible Body | |
Sek 1+2 | Book Creator One | Book Creator One | Tools for Schools Limited | |
Sek 1+2 | Coach's Eye - Video Analysis | Coach's Eye - Video Analysis | TechSmith Corporation | |
Sek 1+2 | Duden Wörterbücher Deutsch | Duden Wörterbücher Deutsch | Bibliographisches Institut GmbH | |
Sek 1+2 | Erde 3D - Weltatlas | Erde 3D - Weltatlas | 3Planesoft | |
Sek 1+2 | Explain Everything Basics | Explain Everything Basics | Explain Everything sp. z o.o. | |
Sek 1+2 | Merck Chromatography Calculator | Merck Chromatography Calculator | Merck KGaA (Darmstadt, Germany) | |
Sek 1+2 | Merck Periodensystem | Merck Periodensystem | Merck KGaA (Darmstadt, Germany) | |
Sek 1+2 | Potenzregeln - Aufgaben und Lösungen | Potenzregeln - Aufgaben und Lösungen | Francesco Grassi | |
Sek 1+2 | Prozent Solver mit Lösungsweg | Prozent Solver mit Lösungsweg | Francesco Grassi | |
Sek 1+2 | Stop Motion Studio Pro | Stop Motion Studio Pro | CATEATER, LLC | |
Sek 1+2 | Wörterbuch Bibliothek | Wörterbuch Bibliothek | PONS GmbH | |
Sek 1+2 | WolframAlpha | WolframAlpha | Wolfram Group LLC | |
Grundschule | Ankommen | Ankommen | Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge | |
Grundschule | Antolin Lesespiele 1/2 | Antolin Lesespiele 1/2 | Westermann Digital GmbH | |
Grundschule | Antolin Lesespiele 3/4 | Antolin Lesespiele 3/4 | Westermann Digital GmbH | |
Grundschule | Barefoot Weltatlas | Barefoot Weltatlas | Barefoot Books Inc. | |
Grundschule | Bitsboard Learnkarten PRO | Bitsboard Learnkarten PRO | Happy Moose Apps | |
Grundschule | Blitzrechnen 0 | Blitzrechnen 0 | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Grundschule | Book Creator for iPad | Book Creator for iPad | Tools for Schools Limited | |
Grundschule | Comic Life 3 | Comic Life 3 | plasq LLC | |
Grundschule | Das Grosse Auto Wimmelbuch | Das Grosse Auto Wimmelbuch | Walter Unterweger | |
Grundschule | David Wiesner's Spot | David Wiesner's Spot | Houghton Mifflin Harcourt | |
Grundschule | Denken und Rechnen Einmaleins trainieren | Denken und Rechnen Einmaleins trainieren | Westermann Digital GmbH | |
Grundschule | Denken und Rechnen Plus und minus trainieren | Denken und Rechnen Plus und minus trainieren | Westermann Digital GmbH | |
Grundschule | Der menschliche Körper | Der menschliche Körper | Tinybop Inc. | |
Grundschule | dictado | dictado | Miguel Herrero & Laura Müller | |
Grundschule | Die große Wörterfabrik | Die große Wörterfabrik | Mixtvision Mediengesellschaft mbH | |
Grundschule | Die Imker-App | Die Imker-App | Deutscher Imkerbund e. V. | |
Grundschule | Die kleine Raupe Nimmersatt - Farben und Formen | Die kleine Raupe Nimmersatt - Farben und Formen | StoryToys Entertainment Limited | |
Grundschule | Die Zahlenjagd Finde die Zahl! | Die Zahlenjagd Finde die Zahl! | Christian Urff | |
Grundschule | DragonBox Algebra 5+ | DragonBox Algebra 5+ | Kahoot DragonBox AS | |
Grundschule | DragonBox Elements | DragonBox Elements | Kahoot DragonBox AS | |
Grundschule | Dschungel-Zeit | Dschungel-Zeit | Andrew Short | |
Grundschule | Einmaleins Einsdurcheins | Einmaleins Einsdurcheins | Christian Urff | |
Grundschule | Einspluseins | Einspluseins | Christian Urff | |
Grundschule | Einstieg Deutsch | Einstieg Deutsch | Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. | |
Multimedia | X32-Mix | X32-Mix | MUSIC Group Research UK Limited | |
Multimedia | WDR Big Band Play Along | WDR Big Band Play Along | WDR | |
Multimedia | Stop Motion Studio Pro | Stop Motion Studio Pro | CATEATER, LLC | |
Multimedia | Stop Motion Studio | Stop Motion Studio | CATEATER, LLC | |
Multimedia | Splitter Critters | Splitter Critters | RAC7 Games | |
Multimedia | SPARKvue | SPARKvue | PASCO scientific | |
Multimedia | Qfile | Qfile | QNAP Systems, Inc. | |
Multimedia | Puppet Pals 2: School Edition | Puppet Pals 2: School Edition | Polished Play, LLC | |
Multimedia | Musyc Pro | Musyc Pro | Fingerlab | |
Multimedia | Mort Subotnick's Pitch Painter | Mort Subotnick's Pitch Painter | Morton Subotnick | |
Multimedia | MauAR - Berliner Mauer | MauAR - Berliner Mauer | BetaRoom UG (haftungsbeschrankt) | |
Multimedia | Matterport Capture | Matterport Capture | Matterport Inc | |
Multimedia | Matterport 3D Showcase | Matterport 3D Showcase | Matterport Inc | |
Multimedia | JigSpace | JigSpace | JigSpace Inc. | |
Multimedia | iStopMotion Remote Camera | iStopMotion Remote Camera | Boinx Software International GmbH | |
Multimedia | iStopMotion | iStopMotion | Boinx Software International GmbH | |
Multimedia | Insta360-GO 2,ONE X2,R,X | Insta360-GO 2,ONE X2,R,X | Shenzhen Arashi Vision Co., Ltd. | |
Multimedia | Honigbiene VR | Honigbiene VR | Suedwestrundfunk Anstalt des oeffentlichen Rechts | |
Multimedia | HollyView | HollyView | ???????????? | |
Multimedia | GyroSynth | GyroSynth | BeepStreet | |
Multimedia | Green Screen by Do Ink | Green Screen by Do Ink | DK Pictures, Inc. | |
Multimedia | Erde 3D - Weltatlas | Erde 3D - Weltatlas | 3Planesoft | |
Multimedia | edelkrone | edelkrone | edelkrone | |
Multimedia | dvPrompter Plus | dvPrompter Plus | dv Solutions Ltd | |
Multimedia | dv Prompter | dv Prompter | dv Solutions Ltd | |
Multimedia | Die kleine Raupe Nimmersatt - Farben und Formen | Die kleine Raupe Nimmersatt - Farben und Formen | StoryToys Entertainment Limited | |
Multimedia | Die Befreiung AR | Die Befreiung AR | Zaubar | |
Multimedia | Canon Camera Connect | Canon Camera Connect | Canon Inc. | |
Multimedia | Book Creator for iPad | Book Creator for iPad | Tools for Schools Limited | |
Multimedia | Big Bang AR | Big Bang AR | CERN | |
Multimedia | Autodesk SketchBook | Autodesk SketchBook | Sketchbook, Inc | |
Multimedia | Augmented Berlin | Augmented Berlin | Kulturprojekte Berlin | |
Multimedia | AnatomyAR+ for Merge Cube | AnatomyAR+ for Merge Cube | Hybrid Medical Animation | |
Multimedia | Adobe Connect New | Adobe Connect New | Adobe Inc. | |
Alle | 1x1 Mathe Trainer | 1x1 Mathe Trainer | Eiperle CGM | |
Alle | AccelVisu2 | AccelVisu2 | Stephan Lueck | |
Alle | Addieren Mathe Trainer | Addieren Mathe Trainer | Sergey Malugin | |
Alle | Addieren bis 10 | Addieren bis 10 | Sergey Malugin | |
Alle | AK MiniLabor | AK MiniLabor | Franz Kappenberg | |
Alle | Anatomie Atlas | Anatomie Atlas | Education Terra | |
Alle | ANTON - Schule - Lernen | ANTON - Schule - Lernen | solocode GmbH | |
Alle | AR+Brush | AR+Brush | ?? ? | |
Alle | AR+Solar | AR+Solar | ?? ? | |
Alle | Auxy Jam - Simple Beat Maker | Auxy Jam - Simple Beat Maker | Auxy | |
Alle | Auxy Studio | Auxy Studio | Auxy | |
Alle | Bea & Bahadir. Ein verrückter erster Schultag | Bea & Bahadir. Ein verrückter erster Schultag | Verlag Friedrich Oetinger GmbH | |
Alle | BeatMaker 3 | BeatMaker 3 | INTUA | |
Alle | Beatonal - Easy Music Maker | Beatonal - Easy Music Maker | Luuk van der Graaff | |
Alle | Biber App | Biber App | Gesellschaft für Informatik | |
Alle | Bibi Blocksberg Comic Emojis | Bibi Blocksberg Comic Emojis | Kiddinx Media GmbH | |
Alle | Bibi Blocksberg Mathehexerei | Bibi Blocksberg Mathehexerei | Kiddinx Media GmbH | |
Alle | biz | biz | AWE Schaffhausen GmbH | |
Alle | Blitzrechnen 1 - Mathe üben | Blitzrechnen 1 - Mathe üben | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Blitzrechnen 2 - Mathe üben | Blitzrechnen 2 - Mathe üben | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Blitzrechnen 3 - Mathe üben | Blitzrechnen 3 - Mathe üben | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Blitzrechnen 4 Mathe üben | Blitzrechnen 4 Mathe üben | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Blockly für Dash & Dot Roboter | Blockly für Dash & Dot Roboter | WONDER WORKSHOP, INC. | |
Alle | Blox 3D | Blox 3D | Arjun Gupte | |
Alle | Blox 3D City Creator | Blox 3D City Creator | Arjun Gupte | |
Alle | Bosch Merge Cube Application | Bosch Merge Cube Application | Holo-Light GmbH | |
Alle | Brüche addieren | Brüche addieren | Sergey Malugin | |
Alle | Brüche dividieren | Brüche dividieren | Sergey Malugin | |
Alle | Brüche multiplizieren | Brüche multiplizieren | Sergey Malugin | |
Alle | Brüche subtrahieren | Brüche subtrahieren | Sergey Malugin | |
Alle | Calepino | Calepino | SCS Centro Zaffiria | |
Alle | Cisco Webex Meetings | Cisco Webex Meetings | Cisco | |
Alle | Content Browser Mobile | Content Browser Mobile | Sony Home Entertainment & Sound Products Inc. | |
Alle | Countdown | Countdown | Marco Tini | |
Alle | Cozmo | Cozmo | Anki | |
Alle | Cue by Wonder Workshop | Cue by Wonder Workshop | WONDER WORKSHOP, INC. | |
Alle | Das kleine Einmaleins | Das kleine Einmaleins | Sergey Malugin | |
Alle | dB meter - Geräuschmessung | dB meter - Geräuschmessung | Dmitriy Pushkarev | |
Alle | Deutsch 2 mit Zebra | Deutsch 2 mit Zebra | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Deutsch 3 mit Zebra | Deutsch 3 mit Zebra | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Die Berliner Mauer HD | Die Berliner Mauer HD | bpb | |
Alle | Die Zebra Schreibtabelle | Die Zebra Schreibtabelle | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Die-Bibel.de | Die-Bibel.de | Deutsche Bibelgesellschaft | |
Alle | DieMaus | DieMaus | WDR | |
Alle | Diercke Atlas | Diercke Atlas | Westermann Digital GmbH | |
Alle | Diercke Praxis Glossar | Diercke Praxis Glossar | Westermann Digital GmbH | |
Alle | Dig! for MERGE Cube | Dig! for MERGE Cube | Merge Apps | |
Alle | Dividieren Mathe Trainer | Dividieren Mathe Trainer | Sergey Malugin | |
Alle | Draw with Math | Draw with Math | Besher Al Maleh | |
Alle | Draw Your Game | Draw Your Game | Zero One SAS | |
Alle | DRC - Polyphonic Synthesizer | DRC - Polyphonic Synthesizer | Imaginando Lda | |
Alle | Einführung in die Buchstaben | Einführung in die Buchstaben | Higher Ground Education Inc | |
Alle | Einführung in die Farben | Einführung in die Farben | Higher Ground Education Inc | |
Alle | Einführung in die Geographie | Einführung in die Geographie | Higher Ground Education Inc | |
Alle | Einführung in die Mathematik | Einführung in die Mathematik | Higher Ground Education Inc | |
Alle | Einführung in Schreibschrift | Einführung in Schreibschrift | Higher Ground Education Inc | |
Alle | Einmaleins 12x12 | Einmaleins 12x12 | Sergey Malugin | |
Alle | expressionPad MIDI/Synth | expressionPad MIDI/Synth | mode of expression, LLC | |
Alle | Fake News Check | Fake News Check | Neue Wege des Lernens e. V. | |
Alle | Field Triangulate | Field Triangulate | Neukadye | |
Alle | Fill me up - Block Brain Game! | Fill me up - Block Brain Game! | Andrey Spencer | |
Alle | Filmsprache | Filmsprache | Neue Wege des Lernens e. V. | |
Alle | FingerBeat | FingerBeat | Sergio Barbosa | |
Alle | FLIR ONE | FLIR ONE | FLIR Systems | |
Alle | Fractions, by MLC | Fractions, by MLC | The Math Learning Center | |
Alle | Galgenmännchen für Kinder | Galgenmännchen für Kinder | Iteration Mobile S.L | |
Alle | GarageBand | GarageBand | Apple | |
Alle | Geoboard, by The Math Learning Center | Geoboard, by The Math Learning Center | Clarity Innovations | |
Alle | GeoGebra 3D Rechner | GeoGebra 3D Rechner | International GeoGebra Institute (IGI) | |
Alle | GeoGebra Augmented Reality | GeoGebra Augmented Reality | International GeoGebra Institute (IGI) | |
Alle | GeoGebra CAS Rechner | GeoGebra CAS Rechner | International GeoGebra Institute (IGI) | |
Alle | GeoGebra Classic | GeoGebra Classic | International GeoGebra Institute (IGI) | |
Alle | GeoGebra Geometrie | GeoGebra Geometrie | International GeoGebra Institute (IGI) | |
Alle | GeoGebra Grafikrechner | GeoGebra Grafikrechner | International GeoGebra Institute (IGI) | |
Alle | GeoGebra Taschenrechner | GeoGebra Taschenrechner | International GeoGebra Institute (IGI) | |
Alle | Gleichungssysteme | Gleichungssysteme | Francesco Grassi | |
Alle | Go for Dash & Dot Robots | Go for Dash & Dot Robots | WONDER WORKSHOP, INC. | |
Alle | Google Arts & Culture | Google Arts & Culture | Google LLC | |
Alle | GraphNCalc83 | GraphNCalc83 | Ernest Brock | |
Alle | Gravity Math | Gravity Math | Sergey Malugin | |
Alle | Hurraki - Leichte Sprache App | Hurraki - Leichte Sprache App | Hep Hep Hurra GbR | |
Alle | Ida auf heißer Spur | Ida auf heißer Spur | Carlsen Verlag GmbH | |
Alle | Ida und das leise Auto | Ida und das leise Auto | Carlsen Verlag GmbH | |
Alle | iMovie | iMovie | Apple | |
Alle | Iserv | Iserv | IServ GmbH | |
Alle | ISS Live Now | ISS Live Now | Carlos Andre Pereira dos Santos | |
Alle | iWortarten | iWortarten | lernklick | |
Alle | Kahoot! Spaß mit Quizspielen | Kahoot! Spaß mit Quizspielen | Kahoot! AS | |
Alle | Keynote | Keynote | Apple | |
Alle | Klötzchen | Klötzchen | Heiko Etzold | |
Alle | KLIMAX | KLIMAX | Motion Circle Development UG | |
Alle | Klipp Klapp | Klipp Klapp | Heiko Etzold | |
Alle | Knietzsches Werkstatt | Knietzsches Werkstatt | Suedwestrundfunk Anstalt des oeffentlichen Rechts | |
Alle | KORG Gadget 2 Le | KORG Gadget 2 Le | KORG INC. | |
Alle | KORG iKaossilator | KORG iKaossilator | KORG INC. | |
Alle | KryptoKids | KryptoKids | ComputerProjekt Köln - Verein für Medien, Bildung und Kultur e.V. | |
Alle | Wo ist Goldi ? | Wo ist Goldi? | Bayerische Staatsregierung | |
Alle | Lara Croft GO | Lara Croft GO | SQUARE ENIX | |
Alle | Launchpad: DJ with Novation | Launchpad: DJ with Novation | Ampify Music | |
Alle | Lesen lernen 1 mit Zebra | Lesen lernen 1 mit Zebra | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Lesen lernen 2 mit Zebra | Lesen lernen 2 mit Zebra | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Lesen lernen nach IntraActPlus | Lesen lernen nach IntraActPlus | Springer-Verlag GmbH | |
Alle | LetMeTalk: Gratis AAC Talker | LetMeTalk: Gratis AAC Talker | AppNotize UG (haftungsbeschraenkt) | |
Alle | Lineare Gleichungen | Lineare Gleichungen | Francesco Grassi | |
Alle | Loopr Live Loop Composer | Loopr Live Loop Composer | Loopr | |
Alle | Luftqualität | Luftqualität | Umweltbundesamt | |
Alle | magicplan | magicplan | Sensopia | |
Alle | Math Duel: Split Screen Game | Math Duel: Split Screen Game | Ellie's Games, LLC | |
Alle | Math Racing 2 Pro | Math Racing 2 Pro | POTG Apps | |
Alle | Math Shot Addieren bis 10 | Math Shot Addieren bis 10 | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Addition | Math Shot Addition | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Addition von Brüchen | Math Shot Addition von Brüchen | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Brüche dividieren | Math Shot Brüche dividieren | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Brüche subtrahieren | Math Shot Brüche subtrahieren | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Dividieren | Math Shot Dividieren | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Einmaleins | Math Shot Einmaleins | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Mathematik | Math Shot Mathematik | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Multiplikation | Math Shot Multiplikation | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Rechnen bis 100 | Math Shot Rechnen bis 100 | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Rechnen bis 20 | Math Shot Rechnen bis 20 | Sergey Malugin | |
Alle | Math Shot Subtraktion | Math Shot Subtraktion | Sergey Malugin | |
Alle | Math Vocabulary Cards, by the Math Learning Center | Math Vocabulary Cards, by the Math Learning Center | The Math Learning Center | |
Alle | Mathe 1. Klasse | Mathe 1. Klasse | Sergey Malugin | |
Alle | Mathe 2. Klasse | Mathe 2. Klasse | Sergey Malugin | |
Alle | Mathe 3. Klasse | Mathe 3. Klasse | Sergey Malugin | |
Alle | Mathe 4. Klasse | Mathe 4. Klasse | Sergey Malugin | |
Alle | Mathe 5. Klasse | Mathe 5. Klasse | Sergey Malugin | |
Alle | Mathe 6. Klasse | Mathe 6. Klasse | Sergey Malugin | |
Alle | Mathe Verstehen | Mathe Verstehen | appp media UG | |
Alle | Mathe Verstehen - Die Uhr | Mathe Verstehen - Die Uhr | appp media UG | |
Alle | Mathe Verstehen - Einmaleins | Mathe Verstehen - Einmaleins | appp media UG | |
Alle | MathShot Brüche multiplizieren | MathShot Brüche multiplizieren | Sergey Malugin | |
Alle | Meine Tante ist Stadtwerkerin | Meine Tante ist Stadtwerkerin | Carlsen Verlag GmbH | |
Alle | MenschMikrobe | MenschMikrobe | Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V. | |
Alle | Merge Object Viewer | Merge Object Viewer | Merge Apps | |
Alle | Mini-U: Tangrams | Mini-U: Tangrams | PopAppFactory | |
Alle | Minimoog Model D Synthesizer | Minimoog Model D Synthesizer | Moog Music Inc. | |
Alle | Money Pieces, by MLC | Money Pieces, by MLC | The Math Learning Center | |
Alle | Montessorium: Intro to Words | Montessorium: Intro to Words | Higher Ground Education Inc | |
Alle | NodeBeat Legacy | NodeBeat Legacy | AffinityBlue | |
Alle | notyz | notyz | Apps for Cities B.V. | |
Alle | Number Frames, by MLC | Number Frames, by MLC | The Math Learning Center | |
Alle | Number Line, by MLC | Number Line, by MLC | The Math Learning Center | |
Alle | Number Pieces, by MLC | Number Pieces, by MLC | The Math Learning Center | |
Alle | Number Rack, by The Math Learning Center | Number Rack, by The Math Learning Center | Clarity Innovations | |
Alle | Numbers | Numbers | Apple | |
Alle | OnScreen DNA Model | OnScreen DNA Model | OnScreen Science, Inc. | |
Alle | OnScreen DNA Replication | OnScreen DNA Replication | OnScreen Science, Inc. | |
Alle | OnScreen Gene Transcription | OnScreen Gene Transcription | OnScreen Science, Inc. | |
Alle | OnScreen Retrovirus | OnScreen Retrovirus | OnScreen Science, Inc. | |
Alle | Oriolus | Oriolus | Orioles Lernprogramme GmbH | |
Alle | Ozobot Bit | Ozobot Bit | Evollve, Inc. | |
Alle | Pages | Pages | Apple | |
Alle | Path for Dash robot | Path for Dash robot | WONDER WORKSHOP, INC. | |
Alle | Pattern Shapes, by MLC | Pattern Shapes, by MLC | The Math Learning Center | |
Alle | phyphox | phyphox | RWTH Aachen University | |
Alle | Pic Stitch | Pic Stitch | Super Basic, LLC. | |
Alle | PlayGround Organischer Remix | PlayGround Organischer Remix | HLO S.A. | |
Alle | Pocket Anatomy. | Pocket Anatomy. | Pocket Anatomy | |
Alle | Pocket Heart | Pocket Heart | Pocket Anatomy | |
Alle | Popplet | Popplet | Notion | |
Alle | Prizmo Go Erfasse Text | Prizmo Go Erfasse Text | Creaceed SRL | |
Alle | PuppetMaster | PuppetMaster | Shmonster LLC | |
Alle | Random (Number Generator) | Random (Number Generator) | Gustav Fridell | |
Alle | Rechnen bis 10 | Rechnen bis 10 | Sergey Malugin | |
Alle | Rechnen bis 100 | Rechnen bis 100 | Sergey Malugin | |
Alle | Rechnen bis 20 | Rechnen bis 20 | Sergey Malugin | |
Alle | Remote Kamera | Remote Kamera | CATEATER, LLC | |
Alle | Reverse Chord Finder Pro | Reverse Chord Finder Pro | Ghostdust | |
Alle | Rhythm Cat - Lesen Musik | Rhythm Cat - Lesen Musik | LMuse Limited | |
Alle | Richtig rechnen 1 | Richtig rechnen 1 | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Richtig rechnen 2 | Richtig rechnen 2 | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Richtig rechnen 3 | Richtig rechnen 3 | Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | |
Alle | Sally Vokabeltrainer | Sally Vokabeltrainer | Cornelsen Verlag GmbH | |
Alle | Satellite Safari | Satellite Safari | Southern Stars Group, LLC | |
Alle | Schmetterlinge Europas | Schmetterlinge Europas | Ben Walch | |
Alle | scook | scook | Cornelsen Verlag GmbH | |
Alle | Shapes 3D - Create Geometry AR | Shapes 3D - Create Geometry AR | Learn Teach Explore Sp. z o.o. | |
Alle | SkySafari | SkySafari | Simulation Curriculum Corp. | |
Alle | Slice Fractions | Slice Fractions | Ululab | |
Alle | Slice Fractions 2 | Slice Fractions 2 | Ululab | |
Alle | Slice Fractions School Edition | Slice Fractions School Edition | Ululab | |
Alle | Snapseed | Snapseed | Google LLC | |
Alle | Sphero Edu | Sphero Edu | Sphero, Inc. | |
Alle | Spreadthesign | Spreadthesign | Europeiskt Teckenspråkcenter | |
Alle | STABILO® EduPen | STABILO® EduPen | STABILO International GmbH | |
Alle | STABILO® ErgoPen | STABILO® ErgoPen | STABILO International GmbH | |
Alle | Star Walk Kids - Sternatlas | Star Walk Kids - Sternatlas | Vito Technology Inc. | |
Alle | Stellenwerttafel | Stellenwerttafel | Ulrich Kortenkamp | |
Alle | Stickyboard 2 | Stickyboard 2 | Qrayon, LLC | |
Alle | Sudoku Pro Edition | Sudoku Pro Edition | Santiago Romani Castroman | |
Alle | Swift Playgrounds | Swift Playgrounds | Apple | |
Alle | TabulaGo - Filmanalyse | TabulaGo - Filmanalyse | Film und Schule NRW | |
Alle | Tayasui Sketches School | Tayasui Sketches School | Tayasui.com | |
Alle | Technique by OnForm | Technique by OnForm | UberSense Inc | |
Alle | Thymio Suite Mobile | Thymio Suite Mobile | Mobsya | |
Alle | TI-Nspire | TI-Nspire | Texas Instruments | |
Alle | TI-Nspire CAS | TI-Nspire CAS | Texas Instruments | |
Alle | Time Timer | Time Timer | Time Timer LLC | |
Alle | Timer Plus Trainings-Timer | Timer Plus Trainings-Timer | VGFIT LLC | |
Alle | TiNo | TiNo | Jan Loeffel | |
Alle | Tino das Dreieck: Spiel & Buch | Tino das Dreieck: Spiel & Buch | LARIXPRESS GmbH | |
Alle | ToneStack GO | ToneStack GO | Yonac Inc. | |
Alle | TopShot | TopShot | Film und Schule NRW | |
Alle | Tunable - Music Practice Tools | Tunable - Music Practice Tools | AffinityBlue | |
Alle | Viana - Videoanalyse | Viana - Videoanalyse | Freie Universitaet Berlin | |
Alle | Video Delay Instant Replay | Video Delay Instant Replay | michal bojanowicz | |
Alle | Virtuali-Tee by Curiscope | Virtuali-Tee by Curiscope | Curiscope | |
Alle | Vittle Pocket | Vittle Pocket | Qrayon, LLC | |
Alle | Vittle: Smart Whiteboard Video | Vittle: Smart Whiteboard Video | Qrayon, LLC | |
Alle | VLC for Mobile | VLC for Mobile | VideoLAN | |
Alle | Voice Record Pro 7 | Voice Record Pro 7 | Dayana Networks Ltd | |
Alle | Was die Sonne alles kann | Was die Sonne alles kann | Carlsen Verlag GmbH | |
Alle | Was ist Fernkälte? | Was ist Fernkälte? | Carlsen Verlag GmbH | |
Alle | Was passiert in der Spittelau? | Was passiert in der Spittelau? | Carlsen Verlag GmbH | |
Alle | Wasser marsch! | Wasser marsch! | Carlsen Verlag GmbH | |
Alle | WDR AR 1933-1945 | WDR AR 1933-1945 | WDR | |
Alle | Wonder für Dash & Dot Roboter | Wonder für Dash & Dot Roboter | WONDER WORKSHOP, INC. | |
Alle | Worksheet Go! | Worksheet Go! | SchoolCraft | |
Alle | World Brush | World Brush | Active Theory | |
Alle | WWF Free Rivers | WWF Free Rivers | World Wildlife Fund | |
Alle | Xylo for Dash robot | Xylo for Dash robot | WONDER WORKSHOP, INC. | |
Alle | Zahlen bis 100 | Zahlen bis 100 | Christian Urff | |
Alle | Zahlensucher - Orientierung im Hunderterfeld | Zahlensucher - Orientierung im Hunderterfeld | Christian Urff | |
Alle | ZDFtivi für Kinder | ZDFtivi für Kinder | ZDF | |
Multimedia | MoviePro - Pro Video Camera | MoviePro - Pro Video Camera | Deepak Sharma | |
Alle | Random (Number Generator) | Random (Number Generator) | Gustav Fridell | |
Sek 1+2 | SciCalc82 | SciCalc82 | Paul SALANITRI | |
Alle | Tiny Orchestra | Tiny Orchestra | Bamboo Kids | |
Sek 1+2 | Mendeleev.me | Mendeleev.me | Agile Flex Agency | |
Multimedia | DynaMapper | DynaMapper | Reo-Tek | |
Alle | Starlight: Himmelskarte | Starlight: Himmelskarte | ION6, LLC | |
Alle | Our Galaxy | Our Galaxy | Otherwise | |
Alle | Origami - Kinder papier kunst | Origami - Kinder papier kunst | ?? ? | |
Alle | Montezuma Puzzle 4 Premium | Montezuma Puzzle 4 Premium | ECO Pawel Jarosz | |
Alle | Monument Valley 2 | Monument Valley 2 | ustwo games | |
Alle | Moodle | Moodle | Moodle Pty Ltd | |
Alle | Multiplikation Mathe Trainer | Multiplikation Mathe Trainer | Sergey Malugin | |
Alle | Mussila Musikschule | Mussila Musikschule | Rosamosi ehf. | |
Alle | My Graphing Calculator | My Graphing Calculator | Math Inside | |
Alle | Nationale Kunstgalerie HD | Nationale Kunstgalerie HD | Macsoftex | |
Alle | Nextcloud | Nextcloud | Marino Faggiana | |
Alle | Subtraktion Mathe Trainer | Subtraktion Mathe Trainer | Sergey Malugin |
So sieht das Classroom Management auf unseren Geräten aus…
Einen Artikel zu Vorüberlegungen zum Einsatz von IPADs im Unterricht haben wir hier für Sie hinterlegt: